液压挖掘机

   轮式装载机

   叉车发电机

   山推推土机

   山推压路机

    江苏山推介绍

 

 
山推压路机技术参数 [表一]
指标名称 YZ12B YZ16 YZ18 YZK12B YZK16 YF20
工作质量(kg) 12000 16000 18000 12500 16500 20500
前轮分配质量
(前桥)(kg)
6900 10000 11500 7400 10700 10500
后轮分配质量
(后桥)(kg)
5100 6000 6500 5100 5800 10000
全长(mm) 5380 5710 5950 5490 5820 7042
全宽(mm) 2575 2450 2425 2560 2450 2768
全高(mm) 3030 3030 3116 3100 3100 3200
理论爬坡能力(%) 40 40 45 40 40 40
振动轮宽(mm) 2130 2140 2140 2130 2140 2140
振动轮直径(mm) Ф1550 Ф1550 Ф1550 Ф1702 Ф1752 Ф1740
静线载荷(kn/cm) 318 467 537 346 500 480
振幅(高)(mm) 1.76 1.8 1.8 1.6 1.6 1.8
振幅(高)(mm) 0.84 0.76 0.95 0.7 0.7 0.9
振动频率(HZ) 30 28/32 28/32 32 28/32 28/32
激振力 高振幅时(KN) 255 317 340 255 317 340
低振幅时(KN) 162 167 260 162 167 260
转变半径(mm) 5900 6000 6000 6200 6200 6250
轮距(mm) 2900 2943 3050 3020 3060 3340
发动机型号 DEUTF6L912 6BT5.9 6BTA5.9-C132 DEUTF6L912 6BT5.9 D6114
额定功率(KW) 82 113 132 82 113 158
燃油箱容量(L) 340 310 320 340 310 320
行驶速度一档(km/h) 0~5 0~5.9 0~5.6 0~5 0~5 0~4.3
行驶速度二档(km/h) 0~7 0~9 0~7.1 0~7 0~9 0~8.4
行驶速度三档(km/h) 0~9   0~8.7 0~9    
行驶速度四档(km/h)     0~13.5      
凸块数量       128 128  
凸块高度(mm)       100 100  
山推压路机技术参数 [表二]
指标名称 YZM16 YZ18J YZ19B YZK19B YZM18 SR20M
工作质量(kg) 16000 18000 19000 19000 17800 20000
前轮分配质量
(前桥)(kg)
10000 9000 12000 11500 10200 10000
后轮分配质量
(后桥)(kg)
6000 9000 7000 7500 7600 10000
全长(mm) 5710 5970 5980 6050 5950 6114
全宽(mm) 2450 2425 2425 2425 2425 2425
全高(mm) 3030 3130 3120 3200 3116 3162
理论爬坡能力(%) 40 30 45 45 40 30
振动轮宽(mm) 2140 2140 2140 2140 2140 2140
振动轮直径(mm) Ф1550 Ф1550 Ф1600 Ф1752 Ф1550 Ф1550
静线载荷(kn/cm) 467 420 560 560 477 467
振幅(高)(mm) 1.8 2.1 1.8 1.6 1.8 1.8
振幅(高)(mm) 0.76 1.2 0.9 0.8 0.95 1.1
振动频率(HZ) 28/32 29/32 28/35 28/32 28/32 28/32
激振力 高振幅时(KN) 317 330 360 360 340 355
低振幅时(KN) 167 240 280 280 260 210
转变半径(mm) 6000 6100 6000 6000 6000 6100
轮距(mm) 2943 3140 3050 3150 3050 3140
发动机型号 6BT5.9 6BTA5.9-C112 6BTA5.9-C132 6BTA5.9-C132 6BTA5.9-C132 D6114
额定功率(KW) 113 112 132 132 132 128
燃油箱容量(L) 310 300 330 330 320 300
行驶速度一档(km/h) 0~5.9 2.0 0~5.7 0~5.7 0~5.6 2.8
行驶速度二档(km/h) 0~9 4.0 0~7.4 0~7.1 0~7.1 5.4
行驶速度三档(km/h)   11.7 0~9.0 0~8.7 0~8.7 8.8
行驶速度四档(km/h)     0~13.5 0~13.5 0~13.5  
凸块数量            
凸块高度(mm)